| Durchwahl: | 029 |
| Berät seit: | 01.06.2009 |
| Gespräche: | 12943 |
| Bewertungen: | 3710 |
| Durchwahl: | 027 |
| Berät seit: | 14.05.2009 |
| Gespräche: | 11534 |
| Bewertungen: | 2725 |
| Durchwahl: | 020 |
| Berät seit: | 26.04.2009 |
| Gespräche: | 11500 |
| Bewertungen: | 3168 |
| Durchwahl: | 088 |
| Berät seit: | 13.04.2010 |
| Gespräche: | 6612 |
| Bewertungen: | 1294 |
| Durchwahl: | 012 |
| Berät seit: | 08.03.2009 |
| Gespräche: | 6113 |
| Bewertungen: | 1708 |
| Durchwahl: | 043 |
| Berät seit: | 14.08.2009 |
| Gespräche: | 5223 |
| Bewertungen: | 1749 |
| Durchwahl: | 116 |
| Berät seit: | 15.01.2011 |
| Gespräche: | 5118 |
| Bewertungen: | 895 |
| Durchwahl: | 131 |
| Berät seit: | 01.11.2010 |
| Gespräche: | 4827 |
| Bewertungen: | 953 |
| Durchwahl: | 089 |
| Berät seit: | 01.11.2010 |
| Gespräche: | 4438 |
| Bewertungen: | 1294 |
| Durchwahl: | 134 |
| Berät seit: | 29.03.2011 |
| Gespräche: | 3912 |
| Bewertungen: | 826 |
| Durchwahl: | 006 |
| Berät seit: | 23.03.2009 |
| Gespräche: | 3825 |
| Bewertungen: | 842 |
| Durchwahl: | 124 |
| Berät seit: | 10.02.2011 |
| Gespräche: | 3466 |
| Bewertungen: | 639 |
| Durchwahl: | 090 |
| Berät seit: | 07.01.2011 |
| Gespräche: | 3299 |
| Bewertungen: | 1057 |
| Durchwahl: | 004 |
| Berät seit: | 01.03.2009 |
| Gespräche: | 2804 |
| Bewertungen: | 768 |
| Durchwahl: | 003 |
| Berät seit: | 22.02.2009 |
| Gespräche: | 2147 |
| Bewertungen: | 524 |
vidensus-eva-vidensus-0.072121