| Durchwahl: | 023 |
| Berät seit: | 28.12.2011 |
| Gespräche: | 69 |
| Bewertungen: | 10 |
| Durchwahl: | 108 |
| Berät seit: | 04.04.2012 |
| Gespräche: | 57 |
| Bewertungen: | 9 |
| Durchwahl: | 087 |
| Berät seit: | 22.02.2012 |
| Gespräche: | 52 |
| Bewertungen: | 12 |
| Durchwahl: | 018 |
| Berät seit: | 23.03.2012 |
| Gespräche: | 45 |
| Bewertungen: | 10 |
| Durchwahl: | 014 |
| Berät seit: | 07.11.2011 |
| Gespräche: | 44 |
| Bewertungen: | 10 |
| Durchwahl: | 123 |
| Berät seit: | 06.05.2012 |
| Gespräche: | 43 |
| Bewertungen: | 8 |
| Durchwahl: | 061 |
| Berät seit: | 29.02.2012 |
| Gespräche: | 42 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 032 |
| Berät seit: | 25.04.2012 |
| Gespräche: | 39 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 036 |
| Berät seit: | 03.04.2012 |
| Gespräche: | 30 |
| Bewertungen: | 4 |
| Durchwahl: | 021 |
| Berät seit: | 02.05.2012 |
| Gespräche: | 29 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 106 |
| Berät seit: | 23.03.2012 |
| Gespräche: | 27 |
| Bewertungen: | 4 |
| Durchwahl: | 126 |
| Berät seit: | 09.05.2012 |
| Gespräche: | 26 |
| Bewertungen: | 4 |
| Durchwahl: | 080 |
| Berät seit: | 04.05.2012 |
| Gespräche: | 23 |
| Bewertungen: | 4 |
| Durchwahl: | 110 |
| Berät seit: | 05.04.2012 |
| Gespräche: | 23 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 055 |
| Berät seit: | 22.04.2012 |
| Gespräche: | 22 |
| Bewertungen: | 3 |
vidensus-eva-vidensus-0.08503