| Durchwahl: | 134 |
| Berät seit: | 29.03.2011 |
| Gespräche: | 3912 |
| Bewertungen: | 826 |
| Durchwahl: | 118 |
| Berät seit: | 14.10.2010 |
| Gespräche: | 1678 |
| Bewertungen: | 393 |
| Durchwahl: | 049 |
| Berät seit: | 28.03.2012 |
| Gespräche: | 175 |
| Bewertungen: | 37 |
| Durchwahl: | 025 |
| Berät seit: | 17.04.2012 |
| Gespräche: | 71 |
| Bewertungen: | 5 |
| Durchwahl: | 124 |
| Berät seit: | 10.02.2011 |
| Gespräche: | 3466 |
| Bewertungen: | 639 |
| Durchwahl: | 153 |
| Berät seit: | 23.12.2011 |
| Gespräche: | 948 |
| Bewertungen: | 265 |
| Durchwahl: | 059 |
| Berät seit: | 07.02.2011 |
| Gespräche: | 735 |
| Bewertungen: | 92 |
| Durchwahl: | 039 |
| Berät seit: | 16.03.2012 |
| Gespräche: | 543 |
| Bewertungen: | 97 |
| Durchwahl: | 098 |
| Berät seit: | 29.11.2011 |
| Gespräche: | 465 |
| Bewertungen: | 79 |
| Durchwahl: | 082 |
| Berät seit: | 11.12.2010 |
| Gespräche: | 255 |
| Bewertungen: | 43 |
| Durchwahl: | 111 |
| Berät seit: | 23.09.2011 |
| Gespräche: | 252 |
| Bewertungen: | 54 |
| Durchwahl: | 105 |
| Berät seit: | 21.10.2011 |
| Gespräche: | 176 |
| Bewertungen: | 16 |
| Durchwahl: | 060 |
| Berät seit: | 09.12.2010 |
| Gespräche: | 116 |
| Bewertungen: | 37 |
| Durchwahl: | 061 |
| Berät seit: | 29.02.2012 |
| Gespräche: | 42 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 032 |
| Berät seit: | 25.04.2012 |
| Gespräche: | 39 |
| Bewertungen: | 3 |
vidensus-eva-vidensus-0.102942