| Durchwahl: | 007 |
| Berät seit: | 01.03.2009 |
| Gespräche: | 6892 |
| Bewertungen: | 1783 |
| Durchwahl: | 006 |
| Berät seit: | 23.03.2009 |
| Gespräche: | 3832 |
| Bewertungen: | 843 |
| Durchwahl: | 149 |
| Berät seit: | 11.07.2011 |
| Gespräche: | 3796 |
| Bewertungen: | 775 |
| Durchwahl: | 124 |
| Berät seit: | 10.02.2011 |
| Gespräche: | 3478 |
| Bewertungen: | 641 |
| Durchwahl: | 045 |
| Berät seit: | 20.10.2009 |
| Gespräche: | 2928 |
| Bewertungen: | 667 |
| Durchwahl: | 019 |
| Berät seit: | 20.04.2009 |
| Gespräche: | 1949 |
| Bewertungen: | 371 |
| Durchwahl: | 050 |
| Berät seit: | 09.10.2009 |
| Gespräche: | 1938 |
| Bewertungen: | 385 |
| Durchwahl: | 048 |
| Berät seit: | 29.09.2009 |
| Gespräche: | 1784 |
| Bewertungen: | 393 |
| Durchwahl: | 118 |
| Berät seit: | 14.10.2010 |
| Gespräche: | 1692 |
| Bewertungen: | 398 |
| Durchwahl: | 062 |
| Berät seit: | 04.08.2010 |
| Gespräche: | 1636 |
| Bewertungen: | 335 |
| Durchwahl: | 063 |
| Berät seit: | 11.01.2010 |
| Gespräche: | 1572 |
| Bewertungen: | 270 |
| Durchwahl: | 120 |
| Berät seit: | 22.10.2010 |
| Gespräche: | 1372 |
| Bewertungen: | 247 |
| Durchwahl: | 078 |
| Berät seit: | 17.03.2010 |
| Gespräche: | 1205 |
| Bewertungen: | 184 |
| Durchwahl: | 083 |
| Berät seit: | 03.09.2011 |
| Gespräche: | 1110 |
| Bewertungen: | 288 |
| Durchwahl: | 040 |
| Berät seit: | 11.08.2011 |
| Gespräche: | 1085 |
| Bewertungen: | 215 |
vidensus-ulf-vidensus-0.085931